Todos os Produtos
-
Serviços da modelação por injeção
-
Serviço plástico da modelação por injeção
-
Modelação por injeção dupla do tiro
-
modelação por injeção da precisão
-
Modelação por injeção de único tiro
-
Modelação por injeção de Overmolding
-
modelação por injeção do oem
-
introduza a modelação por injeção
-
Modelação por injeção da eletrônica
-
Modelação por injeção do silicone
-
Morre o serviço da carcaça
-
RecebO cliente quê-lo produzir seu produto porque estavam contentes com os resultados com suas produções anteriores. -
SeanBons trabalhos de equipe – bons fornecedores, ações rápidas e bons povos em ambos os lados que trabalham junto…. Thankyou. -
ChrisOs agradecimentos para importar-se bastante a reagir, pensam diferentemente e inovam connosco – aqui outra vez nesta ocasião para encontrar esta alternativa – apreciada muito de nós em RnD, -
RaffySim, você está fazendo o trabalho excelente, obrigado Welson, undesratnd que de I é tão difícil
IATF 16949 and ISO 9001 Certified Injection Molding Service with ±0.05mm Tolerance
| Lugar de origem | Xiamen, China |
|---|---|
| Marca | KDET |
| Certificação | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
| Número do modelo | KD-IA-AT006 |
| Quantidade de ordem mínima | 500 peças |
| Preço | Based on part complexity, material, and order volume |
| Detalhes da embalagem | Sacos PE personalizados + caixas de exportação + paletes; opções antiestáticas e para salas limpas d |
| Tempo de entrega | Molde de 15 a 30 dias úteis; Produção de 7 a 15 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C à vista, PayPal para amostras |
| Habilidade da fonte | 5.000.000 peças por ano |
Detalhes do produto
| Certificação | IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 | Ferramentas essenciais de qualidade | APQP, PPAP Nível 1-3, FMEA, SPC, MSA |
|---|---|---|---|
| Rastreabilidade de peças | Rastreabilidade completa do lote, marcação de identificação de cavidade, retenção de registros por 1 | Tipo de molde | Cavidade única/multicavidade, câmara quente/fria, moldagem por inserção, sobremoldagem |
| Material do molde | 718H, H13, S136, NAK80, P20 | Material Plástico | PA66 GF30, PBT GF30, PC/ABS, PP GF20, POM |
| Tolerância | ±0,05 mm padrão; Precisão de ±0,02 mm | Inspeção | CMM, Medição de Visão, Rugosidade de Superfície, Teste de Dureza |
| Padrões da Indústria | IATF 16949, REACH, RoHS, ELV, IMDS, CAMDS | ||
| Destacar | IATF 16949 Certified Injection Molding Service,ISO 9001 Certified Injection Molding,±0.05mm Tolerance Plastic Injection Molding |
||
Descrição de produto
KDET is an IATF 16949 certified injection molding manufacturer serving the global automotive supply chain with precision plastic components that meet the industry's most rigorous quality management standards. Our IATF 16949:2016 certification demonstrates our commitment to defect prevention, continuous improvement, and reduction of variation and waste throughout the automotive production lifecycle. Since achieving certification, we have become a trusted Tier-2 and Tier-3
Produtos recomendados

